3/23(土)全日本フリースタイルスケート選手権
近畿ブロック大会
名称 | 全日本フリースタイルスケート選手権 近畿ブロック大会 |
---|---|
日程 | 令和6年3月23日(土) 9:00~20:45 |
場所 | 八幡市民体育館 |
主催 | (一社)日本インラインスケート協会 |
主管 | 京都インラインスケート協会 |
後援 | 世界スラロームスケート協会 |
協力 | 大山崎スケートクラブ、神戸市インラインスケート協会、淀川スケートクラブ |
内容 | クラシックスラローム、スピードスラローム、ペアスラローム、 バトルスラローム、フリージャンプの5種目 WSSA公式ルールに準じるWSSA公認大会 WSSA公認審判員によるジャッジ 2024年度全日本選手権大会ブロック予選大会 WSSA公認大会(ワールドポイント加点対象大会) https://www.worldslalomseries.com/rankings/ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイムスケジュール |
09:00~10:00 会場設営 10:00~12:00 受付 10:30~11:00 フリージャンプ 12:00~12:20 開会式 12:20~12:40 ペアスラローム 12:50~14:30 クラシックスラローム 15:00~16:00 バトル 16:00~17:00 アリーナ撤収作業 17:00~17:30 リザルト発表 17:30~18:00 選手移動 18:00~19:30 スピードスラローム 19:30~20:00 フリースペース撤収作業 20:00~20:30 表彰式、閉会式 20:45 完全撤収 ※正式なタイムスケジュールは、エントリー数が確定した後、発表いたします。 |
||||||||
エントリー期間 | 2月24日(土)~3月10日(日) 当日受付はございません。 ※3月11日(月)までにお振込みください。 |
||||||||
参加費 | ◆スピードスラローム、クラシックスラローム 、バトルスラローム、 フリージャンプ
◆ペアクラシックスラロームのみエントリーの場合 1,000円 /人 ※スピードまたはクラシックまたはバトルのワールドクラスにエントリーされた方はペアは無料です。 (チャレンジクラスにエントリーの方は、別途1,000円/人かかります) ◆エントリー手数料 330円 (協会員は不要) |
||||||||
競技詳細 | ◆スピードスラローム 【クラス】 ●チャレンジ ・年齢、男女は問いません。 ●ワールド ・ジュニア男子・女子(2012年1月1日以降出生) ・ユース男子・女子(2006年1月1日以降2011年12月31日以前出生) ・シニア男子・女子(2005年12月31日以前出生) ◆クラシックスラローム 【クラス】 ●チャレンジ ・年齢、男女は問いません。 ●ワールド ・ジュニア男子・女子(2012年1月1日以降出生) ・ユース男子・女子(2006年1月1日以降2011年12月31日以前出生) ・シニア男子・女子(2005年12月31日以前出生) ◆バトルスラローム 【クラス】 ●ワールド ・ジュニア男子・女子(2012年1月1日以降出生) ・ユース男子・女子(2006年1月1日以降2011年12月31日以前出生) ・シニア男子・女子(2005年12月31日以前出生) ◆フリージャンプ 【クラス】 ●チャレンジ ・年齢、男女は問いません。 ●ワールド ・ジュニア男子・女子(2012年1月1日以降出生) ・ユース男子・女子(2006年1月1日以降2011年12月31日以前出生) ・シニア男子・女子(2005年12月31日以前出生) ◆ペアスラローム 【クラス】 ●男女年齢問わず2名 ※1クラス4名以上エントリーがない場合には他のクラスと統合されます。 表彰:ワールドクラス各クラス上位3名に表彰状を授与 (チャレンジクラスも表彰の対象になります) 全日本選手権の出場権については、フリースタイルスケート競技規定を御覧ください。 ワールドランキング:ワールドクラス出場者は、WSSAワールドポイント対象レースとなります。 |
||||||||
スピードスラローム | ●予選・決勝混合レース 単走で、スタートゴールともに光電管にてのタイム計測を行います。 参加者全員が2走しベストタイムによって順位を決定します。 ●コース 助走12m、80cm間隔20個。 会場の都合により、体育館内対角線上にレーンを設置します。 ●記録 以下の場合の記録は無効とします。 ・コーン不通過が6つ以上の場合 ※1 ・ゴールの光電管をフリーレッグで切ってしまった場合 ※1 ・滑走途中で滑走する足を変更した場合 ※1 ・規定以外の滑走方法をした場合 ※1 ・スタート規定を守らなかった場合 ・プロテクター規定を守らなかった場合 ・3コーン目を通過する前にワンフットの状態となっていなかった場合 ※1 ・ワンフットの状態となってからゴールラインを切るまでにスケーティングレッグ以外のスケートもしくは体の一部が地面に触れた場合 ※1 ・ゴールラインを飛び越えた場合 ※1 ●滑走方法規定 ワンフット ※チャレンジクラスは規定なし ●プロテクター規定 ヘルメット、および各箇所のプロテクターは装着を推奨しますが、必須ではありません。 ●スタート規定 前後のスタートライン(2m×40cm)の間に片足を置いて静止した後にスタートしてください。 「オン ユア マーク」で位置につき、「レディ」の5秒以内にスタートしてください。 最初に前方に動き出した足でスタートラインを通過してください。 最初に動き出した足でスタートラインを通過しないとフライングになります。 ※1 反動をつけてのスタートは有効ですが、スケートが宙に浮くもしくはスタートボックス内の足で後方のスタートラインを踏むとフライングとなります。 ※1 1測定につきフライング2回で無記録となります。 ●コーン不通過 不通過1つにつき、記録タイムに0.2秒の加算がされます。 以下の場合はコーン不通過とします。 ・コーンに触れ、コーンがセンターポイントが見える位置まで移動した場合 (コーン設置の中心点が判定センターポイント) ・コーンを倒した場合 ・コーン間の直線を正しく通過していない場合 ・コーンの上を飛び越えた場合 ・1つ目、2つ目のコーンにワンフットにならず進入した場合 ●タイム計測方法 スタートラインの通過(光電管)から、ウィールの先端がゴールラインを通過した時点までとなります。 ペナルティーを加算したタイムが発表されます。 計測器にトラブルがあった場合は、再度チャレンジしていただきます。 計測器のトラブル以外での再チャレンジは認められません。 ※1 チャレンジクラスには適用しません。 |
||||||||
クラシックスラローム | ●コース 50cm×20個、80cm×20個、120cm×14個を2m間隔に配置します。 競技エリアの中でしたら、どの位置から競技をスタートしても構いません。 ●競技時間 105~120秒です。 音楽が開始されるタイミングで計測を開始します。 音楽が終わるタイミング、もしくは競技終了のサイン(両腕で×印等)で計測を終了します。 計測中が採点対象になります。 競技中の時間表示はありません。 ●クラス ワールドクラス出場者は、WSSAワールドポイント対象レースとなります。 チャレンジクラスは、フリースタイルスラロームに挑戦したい方、気軽に参加したい方に適したクラスです。 ●プロテクター規定 各箇所のプロテクターは装着を推奨しますが、必須ではありません。 ※ビブスは点呼で提示できれば装着しなくても構いません。 ●採点と順位付け 技術点60点・芸術点70点の130点満点で採点し、ペナルティ減点後の順位をビクトリーポイントシステムに適用し順位付けします。 ●ペナルティの種類 以下の場合は、ペナルティと判断されます。 ・コーン間の直線を通過していない箇所がある場合 ・競技終了時点でのコーンキックによるコーン転倒やコーン移動(コーン設置の中心点が見える状態)が発生した場合 ・転倒やバランスを失うミスをした場合 ・演技時間の過不足(105秒未満または、121秒以上)が発生した場合 ・トリック数の不足、トリック種類の不足がある場合 ・衣装やアクセサリ等が落下した場合 ・指定された期限までに音源の提出がない場合 |
||||||||
バトルスラローム | ●コース 50cm×20個、80cm×20個、120cm×14個、80cm×10個を2m間隔に配置します。 競技エリアの中でしたら、どの位置から競技をスタートしても構いません。 ●競技時間 30秒間を2回 コーンを通過したタイミングで計測を開始します。 MCが残り秒数をコールします。 計測中が採点対象になります。 ●クラス ワールドクラス出場者は、WSSAワールドポイント対象レースとなります。 各クラス4名以内で構成し、総人数に合わせて決勝戦が設けられます。 ※チャレンジクラスはありません。 ●プロテクター規定 各箇所のプロテクターは装着を推奨しますが、必須ではありません。 |
||||||||
フリージャンプ | ●コース バーから10m、幅4mのスタートライン後方から助走開始。 バーから5mにフィニッシュライン。 ●競技方法 最初の高さのジャンプは全員必須(スキップ不可) 2回トライでき成功すると次の高さに挑戦できる。 次からはスキップも可能。 最終3名の時点で高さを2cm刻みで再設定します。 ●記録 バーを越えて5m先のフィニッシュラインまで、手やひじ、お尻などが地面に触れず通過するとクリアとなります。 ●同点 高さの記録が同点の場合、その高さのジャンプの回数が少ない方が上位となる。 それも同点の場合、合計のジャンプ数が少ない方が高順位となる。 さらにそれも同点の場合は、最初に失敗した高さが高い方が上位となる。 これも同点の場合は、上位3位までは追加ジャンプを2cm刻みで行う。 これは順位が確定するまで実施します。4位以下は同順位となります。 ●クラス ワールドクラス出場者は、WSSAワールドポイント対象レースとなります。 ※チャレンジクラスは初年度のみ参加できます。 ●プロテクター及び用具規定 スケートカバーは必須です。 ヘルメットは必須、プロテクターの装着を強く推奨します。 ウィールは室内用を装着してください。 |
||||||||
ペアクラシックスラローム | ●コース 50cm×20個、80cm×20個、120cm×14個を2m間隔に配置します。 競技エリアの中でしたら、どの位置から競技をスタートしても構いません。 ●競技時間 160~180秒です。 音楽が開始されるタイミングで計測を開始します。 音楽が終わるタイミング、もしくは競技終了のサイン(両腕で×印等)で計測を終了します。 計測中が採点対象になります。 競技中の時間表示はありません。 ●クラス WSSAワールドポイント対象レースとなります。 ペアの組み合わせに性別年齢は問いません。 ※チャレンジクラスはありません。 ●プロテクター規定 各箇所のプロテクターは装着を推奨しますが、必須ではありません。 ※ビブスは点呼で提示できれば装着しなくても構いません。 ●採点と順位付け WSKルールに基づき採点を行います。 技術点60点・芸術点70点・同調点70点を加えて200点満点で採点し、ペナルティ減点後の順位をビクトリーポイントシステムに適用し順位付けします。 ●ペナルティの種類 以下の場合は、ペナルティと判断されます。 ・コーン間の直線を通過してない箇所がある場合 ・競技終了時点でのコーンキックによるコーン転倒やコーン移動(コーン設置の中心点が見える状態)が発生した場合 ・転倒やバランスを失うミスをした場合 ・演技時間の過不足(160秒未満または、181秒以上)が発生した場合 ・トリック数の不足、トリック種類の不足がある場合 ・衣装やアクセサリ等が落下した場合 ・指定された期限までに音源の提出がない場合 |
||||||||
ルールブック |
WSK 2020ルールを適用します。 |
||||||||
音楽(BGM)の 提出ついて |
音楽データは、件名を近畿ブロック大会音源とし、MP3形式での提出をお願いします。 お手数ですがファイル名を「○○○.mp3」に変更し、sysinfo@inlineskate.or.jp 宛に提出して下さい。 ※○○○には、本名を半角ローマ字で入力して下さい。 音源提出期限 3月11日(月) |
||||||||
注意事項 | ●雨天決行 ●床清掃で使用する雑巾の各自持参をお願いします。 ●喫煙は指定の喫煙場所でお願いします。 ●「協会からのメールの送受信について」をご一読ください。 |